南京理工大学2010年各学院研究生招生人数统计
| 各年份招生人数 | |||||
| 学院 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 1 | 机械工程学院 | 390 | 340 | 279 | |
| 3 | 化工学院 | 390 | 270 | 221 | |
| 4 | 电光学院 | 390 | 320 | 269 | |
| 6 | 计算机科学与技术学院 | 210 | 190 | 168 | |
| 7 | 经济管理学院 | 230 | 220 | 199 | |
| 8 | 动力工程学院 | 120 | 110 | 86 | |
| 9 | 瞬态物理国家重点实验室 | 35 | 35 | 17 | |
| 10 | 自动化学院 | 270 | 210 | 173 | |
| 11 | 理学院 | 140 | 120 | 92 | |
| 14 | 外语系 | 30 | 25 | 15 | |
| 15 | 人文学院 | 100 | 90 | 54 | |
| 16 | 材料科学与工程 | 90 | 65 | 32 | |
| 18 | 体育部 | 5 | 5 | ||
| 总计 | 2400 | 2000 | 1605 | ||
